这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品

400-856-5388
免費服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)實收資本(億元) 148.54 138.55 130.03 32.49 21.81 18.53 17.64 21.04 16.99
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資產(chǎn)總計(億元) 1634.73 1227.62 1165.22 457.85 611.99 545.81 344.48 216.96 96.2
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)累計折舊(億元) 13.19 3.79 3.66 3.74 1.73 2.48 1.04 1.12 0.79
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)本年折舊(億元) 4.41 0.98 0.98 0.53 0.31 0.43 0.03 0.37 0.2
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)負(fù)債合計(億元) 1118.77 845.75 789.21 345.83 389.5 338.22 237.25 137.39 69.55
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)所有者權(quán)益(億元) 515.96 381.87 376.01 112.02 222.49 207.6 107.23 79.57 26.65
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率(%) 68.4 68.9 67.7 75.5 63.6 62 68.9 63.3 72.3
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

西藏自治區(qū)-固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)-房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片
这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |