| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業實收資本(億元) | 18025.81 | 16004.9 | 13973.38 | 11251.18 | 10708.25 | 8148.67 | 6833.1 | 5994 | 5443.68 |
| 房地產開發企業資產總計(億元) | 152244.04 | 157979.36 | 143886.92 | 125657 | 111716.01 | 87445 | 71826.39 | 56679.51 | 48418.38 |
| 房地產開發企業累計折舊(億元) | 762.72 | 688.74 | 603.28 | 505.07 | 488.46 | 389.77 | 351.11 | 348.9 | 284.2 |
| 房地產開發企業本年折舊(億元) | 120.29 | 113 | 111.47 | 97.59 | 96.76 | 77.35 | 67.35 | 59.86 | 55.82 |
| 房地產開發企業負債合計(億元) | 118742.07 | 124781.69 | 114728.44 | 100761.26 | 89303.33 | 69964.58 | 58230.12 | 45501.54 | 38851.45 |
| 房地產開發企業所有者權益(億元) | 33501.98 | 33197.67 | 29158.48 | 24895.73 | 22408.46 | 17480.42 | 13596.27 | 11177.97 | 9566.93 |
| 房地產開發企業資產負債率(%) | 78 | 79 | 79.7 | 80.2 | 79.9 | 80 | 81.1 | 80.3 | 80.2 |





