| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有線廣播電視傳輸干線網絡總長(萬公里) | 0.51 | 0.5 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.39 |
| 有線廣播電視用戶數(萬戶) | 24.63 | 28.14 | 23.52 | 24.6 | 24.1 | 23.62 | 24.71 | 23.51 | 22.18 |
| 數字電視用戶數(萬戶) | 23.89 | 26.5 | 18.14 | 21.9 | 21.5 | 19.81 | 18.39 | 16.86 | 14.86 |
| 付費電視用戶數(萬戶) | 1.2 | 1.4 | 2.51 | 1.61 | 1.51 | 1.01 | |||
| 農村有線廣播電視用戶數(萬戶) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 2.67 | 2.83 | 2.69 | |||
| 有線廣播電視用戶數占家庭總戶數的比重(%)(%) | 24.3 | 27.8 | 29.1 | 30.6 | 30.6 | 30.5 | 32.6 | 31.8 | 30.5 |
| 農村有線廣播電視用戶數占家庭總戶數的比重(%)(%) | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 4.7 | 5.1 | 5.0 |





