| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零售業資產總計(億元) | 112.2 | 120.4 | 117.9 | 91 | 65.4 | 66.9 | 56.8 | 56.5 | 45.1 |
| 零售業流動資產合計(億元) | 76.8 | 76.3 | 72.1 | 60.7 | 42.4 | 42 | 32.3 | 31.9 | 24.4 |
| 零售業固定資產合計(億元) | 19.3 | 18 | 15.9 | 13.7 | 13.4 | 13.2 | 12.4 | 13.2 | 11.8 |
| 零售業負債合計(億元) | 75.6 | 100.4 | 85.7 | 65.6 | 43.3 | 37.7 | 36.2 | 36 | 28.2 |
| 零售業所有者權益合計(億元) | 39 | 36.2 | 37.6 | 26.7 | 23 | 29.3 | 20.6 | 20.5 | 16.9 |





