这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品

400-856-5388
免費服務熱線
全程無憂  品質保障

價格指數

指標 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
農產品生產價格指數(上年=100) 95.6 99.1 94.3 116.1 115.6 100.2 97.8 105.6 103.3 99.9
種植業生產價格指數(上年價格=100) 104.6 104.6 102.9 102.7 101.7 102.6 101.3 101.7 101.0
谷物生產價格指數(上年價格=100) 99.8 98.7 100.6 99.1
小麥生產價格指數(上年價格=100) 102.4 93.8 101.8 102.6
稻谷生產價格指數(上年價格=100) 98.3 101.7 100.6 97.5
玉米生產價格指數(上年價格=100) 102.4 91.1 99.1 99.1
豆類生產價格指數(上年價格=100) 100.7 97.1 101.5 100.0
大豆生產價格指數(上年價格=100) 100.4 95 99.6 101.4
薯類生產價格指數(上年價格=100) 101.2 110.1 109.5 102.2
油料生產價格指數(上年價格=100) 102.5 101.4 102.2 99.3
花生生產價格指數(上年價格=100) 101.8 100.4 103.5 95.2
油菜籽生產價格指數(上年價格=100) 102.9 101.9 101.7 101.1
棉花生產價格指數(上年價格=100) 98.0
糖料生產價格指數(上年價格=100) 102.2 99.5 104.7 102.1
麻類生產價格指數(上年價格=100) 107.1 95.4 105 107.6
煙葉生產價格指數(上年價格=100) 102 100.8 101.2 106.6
蔬菜生產價格指數(上年價格=100) 106.8 107 103.6 101.6
水果生產價格指數(上年價格=100) 113.7 99.7 96 106.3
茶葉生產價格指數(上年價格=100) 107.2 104.4 101.1 104.7
林產品生產價格指數(上年價格=100) 99 102.3 98.4 101.7 101.3 103.7 99 101.2 103.9
畜產品生產價格指數(上年價格=100) 94.7 83.7 128.8 128 98.7 93.3 109.8 105.3 98.5
豬生產價格指數(上年價格=100) 143.3 121.4 109 94.1
家禽生產價格指數(上年價格=100) 106.5 96 103.2 102.4
蛋類生產價格指數(上年價格=100) 107.7 97.2 100.9 104.0
奶類生產價格指數(上年價格=100) 100 99.7 90 108.7
漁業產品生產價格指數(上年價格=100) 100 110 104.6 102.4 101 101.7 101.4 98.6 102.5
淡水養殖產品生產價格指數(上年=100) 101.4 98.6 102.5
淡水捕撈產品生產價格指數(上年=100) 107.0

四川省-價格指數-農產品生產價格指數(上年=100)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片
这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |