| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農產品生產價格指數(上年=100) | 91.4 | 97.2 | 98 | 116.8 | 119.9 | 97.9 | 94.9 | 103.2 | 100.7 | 97.5 |
| 種植業生產價格指數(上年價格=100) | 103.9 | 108.8 | 105.4 | 103.2 | 100.1 | 99.8 | 96.4 | 95.9 | 98.9 | |
| 谷物生產價格指數(上年價格=100) | 99.9 | 91.4 | 94.3 | 104.3 | ||||||
| 小麥生產價格指數(上年價格=100) | 98.7 | 95.6 | 98.3 | 105.3 | ||||||
| 稻谷生產價格指數(上年價格=100) | 100.3 | 100.7 | 98 | 102.4 | ||||||
| 玉米生產價格指數(上年價格=100) | 101.7 | 81.2 | 86.5 | 102.8 | ||||||
| 豆類生產價格指數(上年價格=100) | 102.8 | 92.3 | 84.9 | 102.2 | ||||||
| 大豆生產價格指數(上年價格=100) | 102.8 | 92.3 | 84.9 | 102.2 | ||||||
| 薯類生產價格指數(上年價格=100) | 106.7 | 111.7 | 95.1 | 102 | ||||||
| 油料生產價格指數(上年價格=100) | 113.1 | 102 | 98.8 | 91 | ||||||
| 花生生產價格指數(上年價格=100) | 114.6 | 107.1 | 102 | 87.7 | ||||||
| 油菜籽生產價格指數(上年價格=100) | 100 | 99.6 | ||||||||
| 棉花生產價格指數(上年價格=100) | 97 | 96.4 | 83.3 | |||||||
| 麻類生產價格指數(上年價格=100) | 96.7 | |||||||||
| 煙葉生產價格指數(上年價格=100) | 97.7 | 112.7 | 105.2 | 105.4 | ||||||
| 蔬菜生產價格指數(上年價格=100) | 109.6 | 98.2 | 100.9 | 99.8 | ||||||
| 水果生產價格指數(上年價格=100) | 126.5 | 85.2 | 95.8 | 111.7 | ||||||
| 茶葉生產價格指數(上年價格=100) | 115.2 | 105.7 | ||||||||
| 林產品生產價格指數(上年價格=100) | 99.5 | 114.5 | 96.3 | 102.3 | 105.8 | 103.7 | 102.9 | 84.9 | 106.2 | |
| 畜產品生產價格指數(上年價格=100) | 91.9 | 81 | 137.4 | 148.4 | 94 | 86.6 | 114 | 109.2 | 94.7 | |
| 豬生產價格指數(上年價格=100) | 162.4 | 123.4 | 113.9 | 89.3 | ||||||
| 家禽生產價格指數(上年價格=100) | 106.9 | 101.8 | 93.6 | 104.6 | ||||||
| 蛋類生產價格指數(上年價格=100) | 106.1 | 92.3 | 94.2 | 112.1 | ||||||
| 奶類生產價格指數(上年價格=100) | 107.6 | 97.7 | 91.1 | 107.8 | ||||||
| 漁業產品生產價格指數(上年價格=100) | 100.8 | 111.6 | 106.6 | 95.8 | 100.9 | 99.3 | 99.4 | 106 | ||
| 淡水養殖產品生產價格指數(上年=100) | 99.3 | 99.4 | 106 |





