| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一產業法人單位數(個) | 7351 | 7036 | 6858 | 6648 | 7716 | 9008 | 9042 | 9026 | 8949 |
| 第二產業法人單位數(個) | 90015 | 81434 | 67254 | 56711 | 60550 | 55793 | 55250 | 54574 | 53433 |
| 工業法人單位數(個) | 34414 | ||||||||
| 第三產業法人單位數(個) | 1312458 | 1212471 | 1100792 | 850010 | 927890 | 654823 | 646874 | 641029 | 598321 |
| 企業法人單位數(個) | 1361791 | 1252742 | 1127720 | 870824 | 676829 | 669663 | 663135 | 619279 | |
| 事業法人單位數(個) | 11093 | 11127 | 11226 | 11207 | 12134 | 11978 | 12035 | 12139 | |
| 機關法人單位數(個) | 1842 | 1837 | 1868 | 1845 | 2156 | 2172 | 2187 | 2179 | |
| 社會團體法人單位數(個) | 6394 | 6651 | 6047 | 4988 | 5814 | 5738 | 5711 | 5709 | |
| 其他類型機構法人單位數(個) | 28704 | 28584 | 28043 | 24505 | 22691 | 21615 | 21561 | 21397 | |
| 法人單位數(個) | 1409824 | 1300941 | 1174904 | 913369 | 996156 | 719624 | 711166 | 704629 | 660703 |
| 農、林、牧、漁業法人單位數(個) | 7815 | 7495 | 7315 | 7105 | 8129 | 9494 | 9537 | 9551 | 9474 |
| 采礦業法人單位數(個) | 78 | 76 | 70 | 57 | 78 | 127 | 128 | 124 | 126 |
| 制造業法人單位數(個) | 26482 | 25856 | 25025 | 23574 | 25646 | 34406 | 34454 | 34144 | 34084 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業法人單位數(個) | 2186 | 1752 | 1427 | 1146 | 1193 | 729 | 699 | 659 | 640 |
| 建筑業法人單位數(個) | 62635 | 55148 | 42143 | 33309 | 35130 | 21058 | 20507 | 20087 | 19019 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業法人單位數(個) | 23086 | 22487 | 20656 | 17848 | 19175 | 14913 | 14864 | 14754 | 14437 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業法人單位數(個) | 77669 | 76323 | 76341 | 68633 | 77133 | 36601 | 36026 | 47988 | 46848 |
| 批發和零售業法人單位數(個) | 341260 | 322189 | 307996 | 259365 | 273387 | 210061 | 208813 | 206521 | 197293 |
| 住宿和餐飲業法人單位數(個) | 38689 | 36814 | 35847 | 32208 | 34458 | 17215 | 17134 | 17141 | 16649 |
| 金融業法人單位數(個) | 8119 | 8079 | 7778 | 6933 | 12796 | 5138 | 4972 | 5117 | 4834 |
| 房地產業法人單位數(個) | 35163 | 32615 | 30112 | 25072 | 26884 | 19622 | 19040 | 18833 | 18244 |
| 租賃和商務服務業法人單位數(個) | 256127 | 238502 | 221441 | 169189 | 184751 | 152084 | 151316 | 150385 | 140269 |
| 科學研究和技術服務業法人單位數(個) | 318636 | 276097 | 222040 | 136076 | 154092 | 111740 | 107916 | 92262 | 75727 |
| 水利、環境和公共設施管理業法人單位數(個) | 8939 | 8638 | 8004 | 6986 | 7346 | 4179 | 4119 | 4170 | 3989 |
| 居民服務、修理和其他服務業法人單位數(個) | 41370 | 39266 | 37706 | 33407 | 36756 | 19464 | 19510 | 19774 | 19429 |
| 教育業法人單位數(個) | 20850 | 21169 | 21228 | 19869 | 21236 | 11418 | 11398 | 11339 | 11260 |
| 衛生和社會工作法人單位數(個) | 9748 | 9008 | 7954 | 6362 | 6607 | 4128 | 4061 | 4002 | 3885 |
| 文化、體育和娛樂業法人單位數(個) | 111767 | 100015 | 82571 | 49183 | 53882 | 29908 | 29447 | 30574 | 27309 |
| 公共管理、社會保障和社會組織法人單位數(個) | 19205 | 19412 | 19250 | 17047 | 17477 | 17339 | 17225 | 17204 | 17187 |





