| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一產業法人單位數(個) | 113262 | 67656 | 66175 | 56616 | 58724 | 60149 | 33665 | 25373 | 15675 |
| 第二產業法人單位數(個) | 222108 | 167982 | 138136 | 103722 | 103144 | 118652 | 98947 | 86309 | 82262 |
| 工業法人單位數(個) | 73431 | ||||||||
| 第三產業法人單位數(個) | 914903 | 700112 | 626793 | 511960 | 519608 | 506224 | 420047 | 356272 | 327002 |
| 企業法人單位數(個) | 1046672 | 738648 | 628510 | 477440 | 502984 | 392705 | 321582 | 277672 | |
| 事業法人單位數(個) | 36452 | 36541 | 44321 | 44128 | 42006 | 43318 | 43579 | 44420 | |
| 機關法人單位數(個) | 9168 | 9160 | 10735 | 10587 | 12686 | 12712 | 12788 | 12946 | |
| 社會團體法人單位數(個) | 16234 | 17076 | 12190 | 11941 | 9830 | 11321 | 11645 | 11693 | |
| 其他類型機構法人單位數(個) | 141747 | 134325 | 135348 | 128202 | 117519 | 92603 | 78360 | 78208 | |
| 法人單位數(個) | 1250273 | 935750 | 831104 | 672298 | 681476 | 685025 | 552659 | 467954 | 424939 |
| 農、林、牧、漁業法人單位數(個) | 140324 | 88916 | 87971 | 77090 | 79198 | 76768 | 45660 | 35753 | 22396 |
| 采礦業法人單位數(個) | 3924 | 3529 | 4011 | 3575 | 3779 | 7413 | 7077 | 6836 | 7154 |
| 制造業法人單位數(個) | 101083 | 81492 | 75839 | 63104 | 62538 | 75769 | 68334 | 62180 | 61075 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業法人單位數(個) | 9307 | 7284 | 7309 | 6798 | 6800 | 7490 | 5901 | 5419 | 5506 |
| 建筑業法人單位數(個) | 109020 | 76605 | 51860 | 30989 | 30795 | 28509 | 18051 | 12226 | 8831 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業法人單位數(個) | 26378 | 20313 | 17452 | 13531 | 13686 | 13482 | 10394 | 7907 | 6605 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業法人單位數(個) | 59489 | 42731 | 33795 | 24214 | 24880 | 22548 | 14495 | 8401 | 5984 |
| 批發和零售業法人單位數(個) | 311644 | 215189 | 191685 | 150912 | 154878 | 161068 | 126236 | 97477 | 90441 |
| 住宿和餐飲業法人單位數(個) | 25451 | 16506 | 14484 | 11407 | 11646 | 12954 | 11439 | 9786 | 9435 |
| 金融業法人單位數(個) | 2774 | 2342 | 2235 | 1928 | 2011 | 3570 | 3431 | 2996 | 2304 |
| 房地產業法人單位數(個) | 34898 | 29569 | 26286 | 21082 | 20714 | 19686 | 15675 | 13880 | 12376 |
| 租賃和商務服務業法人單位數(個) | 145306 | 109270 | 90197 | 64185 | 65296 | 62762 | 44047 | 30928 | 24417 |
| 科學研究和技術服務業法人單位數(個) | 85457 | 66523 | 56458 | 45174 | 45379 | 28849 | 21059 | 16851 | 13860 |
| 水利、環境和公共設施管理業法人單位數(個) | 11606 | 8595 | 8119 | 6644 | 6462 | 6036 | 4901 | 4441 | 3965 |
| 居民服務、修理和其他服務業法人單位數(個) | 26133 | 17637 | 15915 | 12702 | 13286 | 14930 | 12840 | 10065 | 7789 |
| 教育業法人單位數(個) | 36430 | 35911 | 34672 | 31653 | 31778 | 23726 | 22782 | 21891 | 21751 |
| 衛生和社會工作法人單位數(個) | 12970 | 11744 | 12511 | 11804 | 11858 | 16501 | 16435 | 16082 | 16014 |
| 文化、體育和娛樂業法人單位數(個) | 39562 | 31077 | 27782 | 23584 | 24155 | 19582 | 16344 | 14899 | 14328 |
| 公共管理、社會保障和社會組織法人單位數(個) | 68517 | 70517 | 72523 | 71922 | 72337 | 83382 | 87558 | 89936 | 90708 |





