这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品

400-856-5388
免費服務熱線
全程無憂  品質保障

財政

指標 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
地方財政一般預算支出(億元) 18510.9 18533.08 18247.01 17430.79 17297.85 15729.26 15037.48 13446.09 12827.8 9152.64
地方財政一般公共服務支出(億元) 1773.74 1828.89 1889.53 1855.32 1556.29 1355.6 1147.35 1018.91 959.44
地方財政外交支出(億元) 0.01 0.06 0.07 0.23 0.26 0.19
地方財政國防支出(億元) 22.14 17.94 16.81 11.22 11.16 11.85 12.46 16.48 19.05
地方財政公共安全支出(億元) 1380.9 1407.31 1428.11 1426.89 1355.53 1214.04 1066.08 834.54 697.23
地方財政教育支出(億元) 3871.14 3796.69 3510.56 3210.51 2792.9 2575.52 2318.47 2040.65 1808.97
地方財政科學技術支出(億元) 983.78 982.76 955.73 1168.79 1034.71 823.89 742.97 569.55 274.33
地方財政文化體育與傳媒支出(億元) 350.19 395.59 417.22 350.33 321.84 285.87 229.71 194.58 168.16
地方財政社會保障和就業支出(億元) 2153.96 2131.89 1807.2 1703.48 1508.02 1423.33 1146.31 1064.91 797.01
地方財政醫療衛生支出(億元) 2081.25 1857.1 1772.99 1579.6 1407.51 1307.56 1121.83 918.36 777.55
地方財政環境保護支出(億元) 464.89 493.55 517.76 747.44 567.41 433.23 297.45 322.33 259.04
地方財政城鄉社區事務支出(億元) 1429.03 1556.64 1574.89 2413.84 2083.14 2180.53 1515.29 1174.16 770.11
地方財政農林水事務支出(億元) 1067.57 1109.47 1125.81 957.68 909.78 754.4 715.44 811.9 557.59
地方財政交通運輸支出(億元) 759.61 728.22 652.43 525.23 617.33 848.4 1014.52 1982.63 882.86
地方財政資源勘探電力信息等事務支出(億元) 606.41 472.76 413.58 182.95 316.27 402.6 772.96 525.38 275.37
地方財政商業服務業等事務支出(億元) 143.28 135.85 100.45 64.7 64.32 91.73 203.33 147.85 89.21
地方財政金融監管支出(億元) 88.65 23.47 28.89 55.28 70.61 20.65 159.47 141.17 45.56
地方財政國土資源氣象等事務支出決策數(億元) 182.1 172.74 178.71 117.54 161.44 156.54 77.8 117.2 61.59
地方財政住房保障支出支出(億元) 620.37 568.97 543.33 424.5 527.13 762.03 662.85 357.29 264.88
地方財政糧油物資儲備管理等事務(億元) 70.33 58 59.46 56.82 64.93 58.51 56.44 67.6 31.03
地方財政國債還本付息支出(億元) 224.11 202.8 198.76 189.98 150.74 115.25 81.64 22.45 66.81
地方財政其他支出(億元) 46.77 43.99 30.47 39.55 100.62 96.18 18.26 428.1 297.09

廣東省-財政-地方財政支出

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片
这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |