| 指標(biāo) | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火災(zāi)發(fā)生數(shù)(起) | 8154 | 8159 | 6158 | 4564 | 4874 | 6170 | 8817 | 13266 | 15756 |
| 火災(zāi)死亡人數(shù)(人) | 131 | 132 | 132 | 134 | 241 | 188 | 172 | 298 | 279 |
| 火災(zāi)受傷人數(shù)(人) | 61 | 65 | 64 | 75 | 165 | 138 | 200 | 350 | 383 |
| 火災(zāi)直接經(jīng)濟(jì)損失(萬(wàn)元) | 21868.5 | 21613.9 | 17825.1 | 13391.6 | 11478.3 | 10181.77 | 5504.4 | 12418.4 | 17452 |
| 人口火災(zāi)發(fā)生率(1/10萬(wàn)人) | 9.44 | 9.45 | 7.23 | 5.46 | 5.9 | 7.67 | 11.18 | 17 | 20.4 |





