| 指標 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公有經濟企事業單位專業技術人員數(人) | 890040 | 847965 | 893594 | 897021 | 905426 | 908213 | 917466 | 954729 |
| 公有經濟企事業單位工程技術人員(人) | 103529 | 97600 | 102381 | 106070 | 106498 | 111542 | 120619 | 128475 |
| 公有經濟企事業單位農業技術人員(人) | 28662 | 27583 | 30014 | 31134 | 30595 | 30660 | 29207 | 32369 |
| 公有經濟企事業單位科學研究人員(人) | 6747 | 6574 | 5366 | 5569 | 9464 | 4527 | 5881 | 5013 |
| 公有經濟企事業單位衛生技術人員(人) | 186439 | 175510 | 178260 | 173635 | 167301 | 174612 | 178642 | 184945 |
| 公有經濟企事業單位教學人員(人) | 564663 | 540698 | 577573 | 580613 | 591568 | 586872 | 583117 | 603927 |





