| 指標 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公有經濟企事業單位專業技術人員數(人) | 761857 | 722367 | 733099 | 719551 | 688800 | 681522 | 667340 | 655529 |
| 公有經濟企事業單位工程技術人員(人) | 105137 | 98338 | 102941 | 101020 | 97574 | 96700 | 94541 | 94414 |
| 公有經濟企事業單位農業技術人員(人) | 17520 | 17079 | 18852 | 18236 | 18852 | 18316 | 18838 | 18738 |
| 公有經濟企事業單位科學研究人員(人) | 5051 | 4446 | 6577 | 6359 | 6155 | 5925 | 6239 | 4987 |
| 公有經濟企事業單位衛生技術人員(人) | 191810 | 175744 | 172390 | 166157 | 143448 | 140681 | 135809 | 132616 |
| 公有經濟企事業單位教學人員(人) | 442339 | 426760 | 432339 | 427779 | 422771 | 419900 | 411913 | 404774 |





