| 指標 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勞務分包建筑業企業單位數(個) | 264 | 267 | 302 | 297.0 | 350.0 | 152.0 | 145.0 | 94.0 |
| 勞務分包建筑業企業從業人數(人) | 83593 | 70869 | 88977 | 74480.0 | 74222.0 | 71945.0 | 72257.0 | 33392.0 |
| 勞務分包建筑業企業營業收入(萬元) | 442811.4 | 926654.5 | 334787 | 239797.4 | 237080.2 | 153305.8 | 119107.6 | 85997.8 |
| 勞務分包建筑業企業主營業務收入(萬元) | 439246.6 | 925449.5 | 325240 | 236038.0 | 233973.5 | 151428.4 | 115877.9 | 83839.4 |
| 勞務分包建筑業企業稅金(萬元) | 17782.1 | 46341.1 | 12401 | 8963.6 | 8066.7 | 4687.5 | 3747.7 | 1121.9 |
| 勞務分包建筑業企業利潤總額(萬元) | 25546.6 | 32623.5 | 17340 | 15677.3 | 17197.2 | 5639.6 | 2270.2 | 1080.0 |
| 勞務分包建筑業企業從業人員勞動報酬(萬元) | 143418 | 108869.0 | 100546.9 | 98781.7 | 74047.1 | 38458.1 |





