| 指標 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勞務分包建筑業企業單位數(個) | 336 | 320 | 345 | 348.0 | 345.0 | 230.0 | 188.0 | 154.0 |
| 勞務分包建筑業企業從業人數(人) | 150240 | 129122 | 129666 | 123286.0 | 125293.0 | 110462.0 | 117838.0 | 100854.0 |
| 勞務分包建筑業企業營業收入(萬元) | 709169.1 | 547919.3 | 451115 | 356704.1 | 332148.6 | 232209.6 | 208417.2 | 144465.1 |
| 勞務分包建筑業企業主營業務收入(萬元) | 652944.2 | 534134 | 449421 | 355208.4 | 328629.9 | 227586.9 | 205434.3 | 138626.2 |
| 勞務分包建筑業企業稅金(萬元) | 21256.7 | 15670.7 | 14802 | 10882.7 | 11906.6 | 6798.0 | 5463.7 | 3820.8 |
| 勞務分包建筑業企業利潤總額(萬元) | 26426 | 29003.7 | 15072 | 14829.2 | 18545.4 | 6164.6 | 4567.3 | 4439.5 |
| 勞務分包建筑業企業從業人員勞動報酬(萬元) | 283540 | 209103.3 | 218673.2 | 161851.3 | 143113.7 | 96127.2 |





