这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無(wú)憂  品質(zhì)保障

文化

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
公共圖書(shū)館業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)(個(gè)) 20 22 23 23 23 24 24 25 25
公共圖書(shū)館總藏量(萬(wàn)冊(cè)) 8239.78 8222.16 8091.75 8062.81 7894.21 7773.08 7676.41 7568.18 7362.61
人均擁有公共圖書(shū)館藏量(冊(cè)/人) 3.33 3.3 3.25 3.32 3.26 3.21 3.17 3.13 3.04
公共圖書(shū)館累計(jì)發(fā)放有效借書(shū)證數(shù)(萬(wàn)個(gè)) 615.76 587.23 555.26 263.18 247.92 280 204.5 304.92 172.95
公共圖書(shū)館總流通人次(萬(wàn)人次) 585.54 1293.6 668.32 2733.57 3036.03 2992.53 4170.42 3931.39 3961.49
公共圖書(shū)館書(shū)刊文獻(xiàn)外借人次(萬(wàn)人次) 135.12 275.66 169.22 505.75 621.6 671.21 1981.72 1922.34 1898.95
公共圖書(shū)館書(shū)刊文獻(xiàn)外借冊(cè)次(萬(wàn)冊(cè)次) 855.99 1536.38 785.75 2151.19 2505.08 2792.09 8624.24 8681.37 7854.35
公共圖書(shū)館閱覽室座席數(shù)(萬(wàn)個(gè)) 2.84 2.26 2.36 2.38 2.31 2.27 2.22 2.2 2.17
每萬(wàn)人擁有公共圖書(shū)館建筑面積(平方米) 229.9 177.94 183.19 182.9 180.7 177.4 173.2 173.18 170.8
公共圖書(shū)館組織各類講座次數(shù)(次) 450 1632 876 2488 2221 2665 2905 2853 2363
公共圖書(shū)館參加講座人次(萬(wàn)人次) 5.18 29.92 6.88 26.17 32.19 39.99 31.41 28.33 26.92
公共圖書(shū)館舉辦展覽數(shù)(個(gè)) 189 333 292 379 459 422 388 398 371
公共圖書(shū)館參觀展覽人次(萬(wàn)人次) 73.09 141.32 76.72 213.77 158.8 97.56 93.59 96.76 78.34
公共圖書(shū)館舉辦培訓(xùn)班數(shù)(個(gè)) 346 1078 361 1752 1699 1605 1173 1007 1116
公共圖書(shū)館參加培訓(xùn)人次(萬(wàn)人次) 1.91 5.3 2.72 7.56 8.94 9.85 6.97 7.84 8.33
公共圖書(shū)館計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)(臺(tái)) 6565 6713 6323 6643 6285 6283 6170 6545 7016
公共圖書(shū)館電子閱覽室終端數(shù)(臺(tái)) 2720 2697 2835 3009 2987 3029 2758 2348 2129
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

上海市-文化-公共圖書(shū)館

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片
这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |