| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地震臺數(shù)總數(shù)(個) | 123 | 123 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 45 | 36 |
| 國家級地震臺數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 省級地震臺數(shù)(個) | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 市、縣級地震臺數(shù)(個) | 45 | 45 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 34 | 25 |
| 強(qiáng)震觀測點(個) | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | ||
| 宏觀觀測點(個) | 943 | 1133 | 1090 | 1191 | 1123 | 1133 | 1305 | 1303 | 1345 |





