| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品煙酒類居民消費價格指數(上年=100) | 100.1 | 102.9 | 100.3 | 107.4 | 106.1 | 102.2 | 99.4 | 102.5 |
| 食品類居民消費價格指數(上年=100) | 103.4 | 99.9 | 108.9 | 107.8 | 102.3 | 98.7 | 103.0 | |
| 糧食類居民消費價格指數(上年=100) | 101.2 | 102.1 | 101.7 | 100.8 | 100.5 | 101.0 | 100.2 | |
| 薯類居民消費價格指數(上年=100) | 111.5 | 101.6 | 104.9 | 98.5 | 106.6 | 94.0 | 107.6 | |
| 豆類居民消費價格指數(上年=100) | 109.4 | 108.4 | 106.7 | 100.2 | 100.0 | 101.3 | 100.9 | |
| 食用油類居民消費價格指數(上年=100) | 104.2 | 104.8 | 102.3 | 100.4 | 99.7 | 100.2 | 100.0 | |
| 菜類居民消費價格指數(上年=100) | 105.5 | 107.7 | 108.7 | 104 | 106.5 | 90.9 | 107.3 | |
| 鮮菜類居民消費價格指數(上年=100) | 105.2 | 109 | 109.5 | 104.4 | 107.1 | 90.0 | 107.9 | |
| 畜肉類居民消費價格指數(上年=100) | 96.5 | 85.1 | 134.7 | 127 | 96.2 | 94.3 | 107.6 | |
| 禽肉類居民消費價格指數(上年=100) | 102.1 | 98.1 | 100.2 | 112.3 | 105.0 | 97.0 | 100.5 | |
| 水產品類居民消費價格指數(上年=100) | 101.7 | 105.6 | 102.1 | 101.4 | 104.8 | 104.8 | 106.4 | |
| 蛋類居民消費價格指數(上年=100) | 107.5 | 114.7 | 89.5 | 103.9 | 111.5 | 95.4 | 96.8 | |
| 奶類居民消費價格指數(上年=100) | 101.4 | 101.1 | 101.6 | 101.6 | 101.3 | 100.3 | 99.0 | |
| 干鮮瓜果類居民消費價格指數(上年=100) | 111.2 | 102.5 | 95.8 | 107.4 | 107.0 | 105.1 | 98.5 | |
| 鮮瓜果類居民消費價格指數(上年=100) | 113.4 | 103.3 | 94.4 | 108.8 | 108.9 | 106.7 | 97.4 | |
| 糖果糕點類居民消費價格指數(上年=100) | 102.3 | 101.3 | 100.8 | 100.9 | 101.3 | 101.9 | 100.8 | |
| 調味品類居民消費價格指數(上年=100) | 102.2 | 100.5 | 100.7 | 100.7 | 100.5 | 102.7 | 102.2 | |
| 其他食品類居民消費價格指數(上年=100) | 102.2 | 99.7 | 100.9 | 101 | 101.3 | 100.3 | 101.3 | |
| 茶及飲料類居民消費價格指數(上年=100) | 100.8 | 100 | 99.8 | 101.7 | 103.3 | 101.6 | 101.0 | |
| 煙酒類居民消費價格指數(上年=100) | 101.8 | 102 | 100.6 | 100.7 | 101.8 | 100.3 | 101.8 | |
| 在外餐飲類居民消費價格指數(上年=100) | 101.6 | 100.9 | 105 | 102.2 | 101.9 | 101.3 | 101.3 | |
| 衣著類居民消費價格指數(上年=100) | 100.5 | 99.2 | 100.5 | 99.6 | 101.8 | 100.4 | 101.2 | 101.4 |
| 服裝類居民消費價格指數(上年=100) | 99.4 | 100.3 | 99.3 | 101.9 | 100.1 | 100.8 | 101.0 | |
| 服裝材料類居民消費價格指數(上年=100) | 100.2 | 99.7 | 100.3 | 100.2 | 100.7 | |||
| 其他衣著及配件類居民消費價格指數(上年=100) | 99.4 | 100 | 100.4 | 101.4 | 100.4 | |||
| 衣著加工服務費類居民消費價格指數(上年=100) | 101.3 | 102.3 | 101.5 | 101.0 | 103.8 | |||
| 鞋類居民消費價格指數(上年=100) | 98.4 | 101 | 100.2 | 102.2 | 101.0 | 102.2 | 102.5 | |
| 居住類居民消費價格指數(上年=100) | 100.4 | 100.5 | 100.6 | 100.2 | 100.7 | 101.5 | 101.3 | 100.5 |
| 租賃房房租類居民消費價格指數(上年=100) | 99.2 | 100.1 | 100.2 | 100.3 | 101.9 | 101.5 | 101.9 | |
| 住房保養維修及管理類居民消費價格指數(上年=100) | 102.1 | 101.3 | 100 | 101.9 | 101.9 | 101.2 | 100.2 | |
| 水電燃料類居民消費價格指數(上年=100) | 103.4 | 102.7 | 100 | 100.4 | 101.2 | 102.2 | 98.8 | |
| 自有住房類居民消費價格指數(上年=100) | 101.6 | 100.7 | 101.5 | |||||
| 生活用品及服務類居民消費價格指數(上年=100) | 100.2 | 100.9 | 99.9 | 99.5 | 100.7 | 100.4 | 100.8 | 100.7 |
| 家具及室內裝飾品類居民消費價格指數(上年=100) | 99.8 | 99.8 | 99.2 | 100.3 | 101.0 | 101.4 | 101.5 | |
| 家用器具類居民消費價格指數(上年=100) | 100.4 | 100.3 | 97.1 | 99.5 | 99.7 | 100.0 | 99.3 | |
| 家用紡織品類居民消費價格指數(上年=100) | 99.5 | 99.8 | 100 | 100.3 | 100.2 | 100.3 | 100.2 | |
| 家庭日用雜品類居民消費價格指數(上年=100) | 100.4 | 99.8 | 100.1 | 100.6 | 100.1 | 100.9 | 100.5 | |
| 個人護理用品類居民消費價格指數(上年=100) | 101.7 | 99.1 | 101.3 | 101 | 100.7 | 100.3 | 101.2 | |
| 家庭服務類居民消費價格指數(上年=100) | 104 | 101.8 | 99.5 | 104.9 | 102.0 | 102.9 | 103.5 | |
| 交通和通信類居民消費價格指數(上年=100) | 98.1 | 105.9 | 104.7 | 96.7 | 98.2 | 101.5 | 100.1 | 99.8 |
| 交通類居民消費價格指數(上年=100) | 108.1 | 105.6 | 95.4 | 97.5 | 102.8 | 100.8 | 100.2 | |
| 交通工具類居民消費價格指數(上年=100) | 99.9 | 99.5 | 97.2 | 97.2 | 99.4 | 97.9 | 100.0 | |
| 交通工具用燃料類居民消費價格指數(上年=100) | 121.4 | 117.6 | 85.9 | 94.2 | 113.0 | 109.4 | 97.2 | |
| 交通工具使用和維修類居民消費價格指數(上年=100) | 100.9 | 101 | 100.4 | 100.3 | 103.2 | 103.2 | 100.4 | |
| 交通費類居民消費價格指數(上年=100) | 101.9 | 100.1 | 98.2 | 99.9 | 101.0 | 99.6 | 102.6 | |
| 通信類居民消費價格指數(上年=100) | 99.3 | 102.2 | 99.3 | 99.4 | 99.0 | 98.8 | 99.1 | |
| 教育文化和娛樂類居民消費價格指數(上年=100) | 101 | 101.8 | 102.3 | 100.8 | 101.7 | 102.1 | 103.5 | 102.8 |
| 教育類居民消費價格指數(上年=100) | 101.9 | 102.9 | 100.9 | 101.7 | 103.4 | 105.3 | 104.9 | |
| 教育用品類居民消費價格指數(上年=100) | 100.9 | 101.2 | 101.4 | 102.8 | 103.2 | 102.8 | 101.8 | |
| 教育服務類居民消費價格指數(上年=100) | 102 | 103 | 100.8 | 101.7 | 103.4 | 105.4 | 105.1 | |
| 文化娛樂類居民消費價格指數(上年=100) | 101.6 | 101.1 | 100.6 | 101.6 | 99.8 | 100.5 | 99.2 | |
| 文娛耐用消費品類居民消費價格指數(上年=100) | 99.8 | 101.3 | 95.3 | 98.6 | 97.7 | 97.8 | 98.6 | |
| 其他文娛用品類居民消費價格指數(上年=100) | 101.4 | 101 | 99.5 | 101.2 | 101.1 | 101.0 | 100.3 | |
| 文化娛樂服務類居民消費價格指數(上年=100) | 101.2 | 102.6 | 98 | 100.4 | 100.2 | 99.3 | 100.4 | |
| 旅游類居民消費價格指數(上年=100) | 102.8 | 100.1 | 105.4 | 104.4 | 100.2 | 102.7 | 98.4 | |
| 醫療保健類居民消費價格指數(上年=100) | 100.1 | 100.1 | 99.8 | 103.4 | 101.6 | 111.1 | 107.5 | 102.5 |
| 藥品及醫療器具類居民消費價格指數(上年=100) | 99.2 | 98.7 | 100.7 | 103.4 | 104.1 | 106.1 | 103.1 | |
| 醫療服務類居民消費價格指數(上年=100) | 100.5 | 100.3 | 105.2 | 100.5 | 116.0 | 108.6 | 102.1 | |
| 其他用品和服務類居民消費價格指數(上年=100) | 103.1 | 101.8 | 99.3 | 103.6 | 102.8 | 100.9 | 101.8 | 101.6 |
| 其他用品類居民消費價格指數(上年=100) | 102.2 | 99.3 | 108.5 | 104 | 98.8 | 101.4 | 101.9 | |
| 其他服務類居民消費價格指數(上年=100) | 101.5 | 99.2 | 99.8 | 101.9 | 102.5 | 102.1 | 101.3 |





