| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業所有者權益(億元) | 1718.25 | 1738.75 | 1750.47 | 1730.37 | 1793.25 | 1813.16 | 1834.48 | 2490.17 | 2160.45 |
| 內資建筑業企業所有者權益(億元) | 1665.66 | 1687.5 | 1695.42 | 1674.82 | 1736.69 | 1756.23 | 1772.0 | 2442.36 | 2141.74 |
| 國有建筑業企業所有者權益(億元) | 248.25 | 248.0 | 210.17 | 127.42 | 113.95 | 229.59 | 177.8 | 146.68 | 201.65 |
| 集體建筑業企業所有者權益(億元) | 19.89 | 22.74 | 27.2 | 28.59 | 29.57 | 35.67 | 37.7 | 44.13 | 43.35 |
| 港澳臺商投資建筑業企業所有者權益(億元) | 50.18 | 47.49 | 50.36 | 50.62 | 51.19 | 50.25 | 56.13 | 44.75 | 5.87 |
| 港澳臺商獨資建筑業企業所有者權益(億元) | 48.45 | 46.21 | 49.22 | 48.5 | 49.82 | 43.47 | 38.78 | 37.32 | 0.66 |
| 外商投資建筑業企業所有者權益(億元) | 2.41 | 3.76 | 4.69 | 4.93 | 5.37 | 6.67 | 6.35 | 3.06 | 12.85 |
| 外商獨資建筑業企業所有者權益(億元) | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.1 | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 4.75 |





