| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵電業務總量(億元) | 516.9 | 400.3 | 336.04 | ||||||
| 郵政業務總量(億元) | 58.66 | 62.86 | 63.68 | 50.37 | 44.35 | 34.32 | 27.25 | 23.23 | 19.47 |
| 電信業務總量(億元) | 295.53 | 296.92 | 2584.73 | 2075.81 | 1270.77 | 491.17 | 249.64 | 377.07 | 316.57 |
| 函件數(億件) | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.16 |
| 包裹數(萬件) | 10.1 | 17.01 | 21.34 | 35.11 | 39.5 | 31.94 | 25.78 | 56.07 | 103.21 |
| 報刊期發數(萬份) | 181.68 | 182.6 | 182.42 | 207.16 | 204.16 | 175.76 | 181.36 | 384.06 | 261.82 |
| 匯票業務(萬筆) | 2.17 | 3.91 | 8.1 | 16.83 | 30.29 | 60.95 | 139.75 | 263.18 | 416.2 |
| 集郵業務量(萬枚) | 1188.1 | 1382.6 | 1810.6 | 2279.5 | 2830.8 | 3294.5 | 2755 | 3191.6 | 2560.9 |
| 固定本地電話通話時長(萬分鐘) | 189163.5 | 225098.6 | 269259.4 | 291116.2 | |||||
| 固定長途電話通話時長(萬分鐘) | 34081.4 | 42314.7 | 53221.5 | 57559.8 | |||||
| 移動短信業務量(億條) | 197.19 | 183.35 | 196.33 | 180.38 | 164.45 | 67.35 | 83.33 | 106.1 | 128.25 |
| 移動電話通話時長(萬分鐘) | 8824173 | 8804531.1 | 9149762.2 | 9717003.7 | 10743047.1 | 11459405.2 | 12212982.3 | 12410899.2 | 12909168.4 |
| 移動電話去話通話時長(萬分鐘) | 4401308.7 | 4375710.8 | 4559263.6 | 4850093.7 | 5421920.4 | 5721462.4 | 6056386.3 | 6117397.4 | 6398746.5 |
| 移動電話非漫游去話通話時長(萬分鐘) | 5155895.0 | 5513374.2 | 5564115.0 | 5788523.2 | |||||
| 移動電話國內漫游去話通話時長(萬分鐘) | 564589.4 | 542020.9 | 552639.1 | 609678.7 | |||||
| 移動電話國際及港澳臺漫游去話通話時長(萬分鐘) | 977.9 | 991.2 | 643.2 | 544.6 | |||||
| 移動電話年末用戶(萬戶) | 3013.1 | 3016.9 | 2962.2 | 3011.7 | 3044.4 | 2841.2 | 2470.8 | 2377.1 | 2634.6 |
| 3G移動電話用戶(萬戶) | 52.4 | 62.2 | 306.7 | 288.6 | 338.3 | 501.2 | 853.7 | ||
| 固定電話年末用戶(萬戶) | 208.4 | 203.7 | 198.7 | 214.4 | 213.5 | 232.3 | 268.1 | 324.5 | 359.1 |
| 城市電話年末用戶數(萬戶) | 204.6 | 233 | 277.6 | 296.7 | |||||
| 城市住宅電話年末用戶數(萬戶) | 86.6 | 107.1 | 141.3 | 173.6 | |||||
| 農村電話年末用戶數(萬戶) | 27.7 | 35.1 | 47.0 | 60.6 | |||||
| 農村住宅電話年末用戶數(萬戶) | 20.5 | 27.2 | 37.7 | 46.4 | |||||
| 公用電話用戶(萬戶) | 11.6 | 14.3 | 19.2 | 23.6 |





