这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品

400-856-5388
免費服務熱線
全程無憂  品質保障

工業

指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
大中型工業企業單位數(個) 1345 1415 1409 1413 1890 1878 2042 2169 2221.0
大中型工業企業虧損企業單位數(個) 323 308 427 407.0
大中型工業企業實收資本(億元) 5151.64 5479.64 4843.29 4758.36
大中型工業企業國家資本金(億元) 2069.66 1878.57 1380.44 1591.03
大中型工業企業集體資本金(億元) 77.83 46.27 81.28 39.7
大中型工業企業法人資本金(億元) 1630.01 2021.62 1807.1 1714.44
大中型工業企業個人資本金(億元) 960.68 1006.72 1034.51 863.83
大中型工業企業港澳臺資本金(億元) 177.27 211.14 206.41 176.06
大中型工業企業外商資本金(億元) 266.32 315.34 333.55 373.3
大中型工業企業流動資產合計(億元) 18957.86 17529.07 15297.6 14330.28 13898 13055.85 12092.11 11534.68 11603.12
大中型工業企業應收賬款凈額(億元) 3445.7 3171.89 2579.03 3157.23 2207.7 2024.21 2027.19 1958.33 1890.23
大中型工業企業存貨(億元) 3441.91 3421.25 2967.36 2866.8 3152.7 2898.88 2832.31 2688.41 2909.91
大中型工業企業產成品(億元) 1240.35 1160.81 1016.29 1003.13 1035.9 974.47 917.06 892.26 963.78
大中型工業企業固定資產合計(億元) 12480.86 14216.88 14322.63 14788.68
大中型工業企業固定資產原價合計(億元) 20546.53 22566.29 21681.26 21530.96
大中型工業企業累計折舊(億元) 8550.48 9382.89 8792.91 8032.32
大中型工業企業資產總計(億元) 39742.07 37254.25 34116.7 32076.94 31650.1 31679.17 31663.94 30535.75 31324.46
大中型工業企業流動負債合計(億元) 15106.01 14864.44 14385.23 14648.61
大中型工業企業應付賬款(億元) 4433.55 4338.55 3952.76 4030.92
大中型工業企業負債合計(億元) 24506.87 22342.66 20715.97 19646.31 19525.9 19331.12 18570.81 18190.42 18668.01
大中型工業企業所有者權益合計(億元) 12345.66 13090.19 12322.13 12605.36
大中型工業企業主營業務收入(億元) 26978.57 28439.51 27616.58 29822.94
大中型工業企業主營業務成本(億元) 22794.38 24484.84 24069.25 25767.95
大中型工業企業銷售費用(億元) 593.28 662.16 644.27 643.86 644.3 621.63 543.69 506.94 502.59
大中型工業企業主營業務稅金及附加(億元) 371.75
大中型工業企業管理費用(億元) 1426.38 1466.39 1218.17 1058.65 959.4 970.56 925.88 922.11 987.76
大中型工業企業財務費用(億元) 290.39 323.81 373.96 342.2 404 390.34 374.67 413.91 477.7
大中型工業企業利息支出(億元) 387.27 370.54 409 468.69
大中型工業企業營業利潤(億元) 1877.73 1533.96 1134.43 1415.85
大中型工業企業利潤總額(億元) 645.9 1835.45 1487 1503.18 1684.1 1856.18 1570.06 1180.07 1452.0
大中型工業虧損企業虧損總額(億元) 143.6 190.26 380.7 320.73
大中型工業企業應交所得稅(億元) 229.13
大中型工業企業本年應交增值稅(億元) 806.34
大中型工業企業工業銷售產值(現價)(億元) 27723.74 26951.47 29054.41
大中型工業企業出口交貨值(億元) 1130.37 1124.65 1304.31

河北省-工業-大中型工業企業主要經濟指標

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片
这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |