| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發生地質災害起數(次) | 5 | 23 | 4 | 2 | 10 | 10 | 30 | 5 |
| 發生滑坡災害起數(次) | 8 | 4 | 1 | 13 | ||||
| 發生崩塌災害起數(次) | 2 | 11 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 發生泥石流災害起數(次) | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 發生地面塌陷災害起數(次) | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 地質災害人員傷亡(人) | 1 | 3 | ||||||
| 地質災害死亡人數(人) | 3 | |||||||
| 地質災害直接經濟損失(萬元) | 12 | 1081 | 203 | 11 | 10 | 189 | 194 | 102 |
| 地質災害防治項目數(個) | 275 | 144 | 287 | |||||
| 地質災害防治投資(萬元) | 6702 | 4442 | 13332 |





