这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品

400-856-5388
免費服務熱線
全程無憂  品質保障

城市概況

指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
供水綜合生產能力(萬立方米/日) 624.04 627.22 753.7 605.06 585.44 738.87 590.8 574.26 524.7
供水管道長度(公里) 13982 14427 13386 12060 11174 10206 9701 9330 8652
供水總量(億噸) 11.98 11.77 10.59 11.04 10.32 9.86 9.31 9.22 9.2
生活用供水總量(億噸) 5.77 5.66 5.29 5.29 5.12 5.08 4.5 4.46 4.46
生產用供水總量(億噸) 2.26 2.85 2.41 2.77 2.78 2.63 2.54 2.67 2.7
用水人口(萬人) 961.94 949.68 884.75 826.32 739.82 744.34 736.77 716.35 710.7
人均日生活用水量(升) 164.39 163.42 163.87 175.49 191.41 186.98 167.2 170.55 171.82

新疆維吾爾自治區-城市概況-城市供水

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片
这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |