| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村衛生室個數(個) | 4475 | 4472 | 4473 | 4510 | 4474 | 4518 | 4518 | 4491 | 4481 |
| 村辦的村衛生室個數(個) | 1761 | 1710 | 1782 | 1778 | 1789 | 1823 | 1651 | 1813 | 1820 |
| 鄉衛生院設點的村衛生室個數(個) | 770 | 768 | 737 | 700 | 636 | 625 | 522 | 596 | 595 |
| 聯合辦的村衛生室個數(個) | 585 | 602 | 604 | 621 | 596 | 581 | 538 | 571 | 571 |
| 私人辦的村衛生室個數(個) | 709 | 737 | 806 | 908 | 927 | 1041 | 1057 | 1072 | 1060 |
| 其他辦的村衛生室個數(個) | 650 | 655 | 544 | 503 | 526 | 448 | 750 | 439 | 435 |
| 設衛生室的村數占行政村數%(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |





