| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初中學校數(所) | 263 | 266 | 263 | 263 | 265 | 270 | 268 | 270 | 268.0 |
| 初中招生數(萬人) | 7.36 | ||||||||
| 初中在校學生數(萬人) | 22.83 | 22.22 | 22.45 | 22.53 | 22.28 | 20.58 | 20.79 | 21.32 | 21.2 |
| 初中畢業生數(萬人) | 6.17 | ||||||||
| 初中專任教師數(萬人) | 1.68 | 1.7 | 1.68 | 1.67 | 1.64 | 1.61 | 1.62 | 1.61 | 1.53 |





