| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫療衛生機構床位數(萬張) | 30.97 | 29.69 | 27.64 | 26.5 | 24.56 | 23.3 | 21.03 | 19.64 | 18.22 |
| 城市醫療衛生機構床位數(萬張) | 11.26 | 10.83 | 8.89 | 8.33 | 7.67 | 7.32 | 6.6 | 5.99 | 5.26 |
| 農村衛生機構床位數(萬張) | 19.71 | 18.86 | 18.75 | 18.17 | 16.89 | 15.98 | 14.43 | 13.65 | 12.95 |
| 每萬人醫療機構床位數(張) | 80.31 | 77.08 | 71.7 | 73.14 | 68.23 | 65.08 | 59.15 | 55.65 | 51.94 |
| 城市每萬人醫療機構床位數(張) | 94.22 | 90.73 | 107.9 | 81.61 | 86 | 144.13 | 118.84 | 111.64 | 100.62 |
| 農村每萬人醫療機構床位數(張) | 74.07 | 70.95 | 48.6 | 49.1 | 45.5 | 39.58 | 36.88 | 35.56 | 34.42 |
| 醫院、衛生院床位數(萬張) | 22.11 | ||||||||
| 每萬農業人口鄉鎮衛生院床位數(張) | 11.6 | 11.9 | 11.4 | 10.56 |





