| 指標 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 支出法生產總值(億元) | 36980.2 | 32934.5 | 30053.1 | 28536.7 |
| 最終消費(億元) | 19365.7 | 17237.9 | 15775 | 14529.9 |
| 居民消費(億元) | 14841.2 | 13183.4 | 12073.4 | 11174.2 |
| 農村居民消費(億元) | 5323.1 | 4708 | 4348.2 | 4018.1 |
| 城鎮居民消費(億元) | 9518.1 | 8475.4 | 7725.2 | 7156.1 |
| 政府消費(億元) | 4524.5 | 4054.5 | 3701.5 | 3355.7 |
| 資本形成總額(億元) | 18021.2 | 16165.3 | 14806.2 | 14426.5 |
| 固定資本形成總額(億元) | 17689.3 | 15800.5 | 14415.3 | 13990.6 |
| 存貨增加(億元) | 331.8 | 364.8 | 390.9 | 435.9 |
| 貨物和服務凈流出(億元) | ||||
| 最終消費率(%) | 52.4 | 52.3 | 52.5 | 50.9 |
| 資本形成率(%) | 48.7 | 49.1 | 49.3 | 50.6 |





