这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品

400-856-5388
免費服務熱線
全程無憂  品質保障

公共管理、社會保障及其他

指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
城鎮基本醫療保險年末參保人數(萬人) 8393.9 8586.2 8591.7 8616.9 8637.1 7714.8 5056.8 2650.7 2576.5
城鎮職工基本醫療保險年末參保人數(萬人) 1967.2 1945.8 1875.9 1778.1 1667.7 1526.4 1440.6 1378.6 1329.4
城鎮在崗職工基本醫療保險年末參保人數(萬人) 1434.4 1435.4 1364.3 1279.4 1186.3 1068 1001.3 959.8 921.9
城鎮退休人員基本醫療保險年末參保人數(萬人) 532.8 510.4 511.7 498.7 481.4 458.4 439.4 418.8 407.5
城鎮居民基本醫療保險年末參保人數(萬人) 6426.7 6640.4 6715.7 6838.8 6969.5 6188.4 3616.2 1272.1 1247.1
城鎮基本醫療保險基金收入(萬元) 17143975 15546068 13565276 13113172 12040317 10231593 7073182 5873643 4956803
城鎮職工醫療保險基金收入(萬元) 10874267 9619718 7793628 7536716 6673853 6496827 4930612 4347526 3829913
城鎮居民醫療保險基金收入(萬元) 6269708 5926350 5771649 5576456 5366464 3734766 2142570 1526117 1126890
城鎮基本醫療保險基金支出(萬元) 13288164 12473259 11075053 10711921 9260793 7627064 5671838 4906764 4100824
城鎮職工醫療保險基金支出(萬元) 7363453 6742503 5848693 5748364 4868665 4495323 3865540 3561131 3089819
城鎮居民醫療保險基金支出(萬元) 5924711 5730756 5226359 4963558 4392128 3131741 1806298 1345633 1011005
城鎮基本醫療保險基金累計結余(萬元) 26360026 22504214 19431405 16941181 14361806 11261295 8241788 6714192 5712612
城鎮職工醫療保險基金累計結余(萬元) 21004486 17493673 14616458 12671524 10705047 8899859 6897567 5832218 5045823
城鎮居民醫療保險基金累計結余(萬元) 5355540 5010542 4814947 4269658 3656759 2361436 1344221 881974 666789

四川省-公共管理、社會保障及其他-城鎮基本醫療保險

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片
这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |