| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業工程結算利潤(億元) | 433.37 | 529.14 | 486.22 | 388.98 | 477.31 | 266.2 | 257.12 | 209.4 | 222.61 |
| 內資建筑業企業工程結算利潤(億元) | 432.51 | 528.91 | 486.2 | 388.86 | 477.16 | 265.42 | 256.98 | 209.2 | 222.34 |
| 國有建筑業企業工程結算利潤(億元) | 137.11 | 154.32 | 125.6 | 35.73 | 50.62 | 24.07 | 32.35 | 21.95 | 32.47 |
| 集體建筑業企業工程結算利潤(億元) | 7.29 | 9.21 | 8.22 | 11.04 | 13.81 | 9.53 | 9.98 | 10.79 | 11.29 |
| 港澳臺商投資建筑業企業工程結算利潤(億元) | 0.5 | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0.0 | 0.65 | 0.0 | 0.09 | 0.18 |
| 港澳臺商獨資建筑業企業工程結算利潤(億元) | 0.02 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | |
| 外商投資建筑業企業工程結算利潤(億元) | 0.36 | 0.11 | 0 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
| 外商獨資建筑業企業工程結算利潤(億元) | 0.18 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09 |





