| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木材產量(萬立方米) | 289 | 303 | 223 | 244 | 231 | 224 | 202 | 170 | 208 |
| 松脂產量(噸) | 240 | 384 | 370 | 1282 | 997 | ||||
| 生漆產量(噸) | 293 | 458 | 431 | 489 | 477 | ||||
| 油桐籽產量(噸) | 5238 | 6972 | 14490 | 17934 | 16363 | ||||
| 油茶籽產量(噸) | 15594 | 28402 | 25059 | 19792 | 23119 | 20852 | 17254 | 20708 | 13718 |
| 烏桕籽產量(噸) | 1217 | 1199 | 1210 | ||||||
| 五倍籽產量(噸) | 477 | 1199 | 449 | ||||||
| 棕片產量(噸) | 1395 | 1683 | 1523 | ||||||
| 竹筍片產量(噸) | 135266 | 138195 | 109554 | ||||||
| 紫膠產量(噸) | 50 |





