| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農(nóng)作物受災面積(千公頃) | 369.5 | 59.6 | 158.5 | 78.3 | 70.9 | 125.9 | 190.4 | 70.8 | 280.9 |
| 農(nóng)作物絕收面積(千公頃) | 71.1 | 13.1 | 34.0 | 12.7 | 12.2 | 6.8 | 24.2 | 9.1 | 34.4 |
| 旱災受災面積(千公頃) | 332.2 | 3.2 | 14.2 | 42.9 | 1.7 | 79.6 | 47.2 | 7.6 | |
| 旱災絕收面積(千公頃) | 66.2 | 0.4 | 1.4 | 7.2 | 0.2 | 2.6 | 5.5 | 1.1 | |
| 洪澇、地質(zhì)災害和臺風受災面積(千公頃) | 27.0 | 52.9 | 128.0 | 31 | 30.5 | 38.4 | 127.7 | 60.6 | 250.9 |
| 洪澇、地質(zhì)災害和臺風絕收面積(千公頃) | 3.9 | 11.9 | 28.5 | 4.8 | 7.2 | 3.2 | 17.3 | 7.6 | 31.0 |
| 風雹災害受災面積(千公頃) | 9.4 | 2.5 | 15.3 | 4.4 | 33.9 | 7.9 | 1.8 | 10.2 | 20.7 |
| 風雹災害絕收面積(千公頃) | 0.9 | 0.3 | 4.0 | 0.7 | 4.7 | 1 | 0.2 | 1.5 | 2.0 |
| 低溫冷凍和雪災受災面積(千公頃) | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 4.8 | 13.7 | 1.7 | |||
| 低溫冷凍和雪災絕收面積(千公頃) | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | |||
| 自然災害受災人口(萬人次) | 372.3 | 140.0 | 401.8 | 145.9 | 148.2 | 252.1 | 371.8 | 189.2 | 649.7 |
| 自然災害受災死亡人口(人) | 11.0 | 19.0 | 39.0 | 27 | 26.0 | 52 | 61.0 | 32 | 129.0 |
| 自然災害直接經(jīng)濟損失(億元) | 48.4 | 29.8 | 167.4 | 19.6 | 18.6 | 24.5 | 47.9 | 22 | 98.5 |





