这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品

400-856-5388
免費服務熱線
全程無憂  品質保障

價格指數

指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
農村商品零售價格指數(上年=100) 103 101.6 101.2 102.2 102.9 101.6 100.3 100.0 101.0
食品類農村商品零售價格指數(上年=100) 103.3 101.3 102.3
糧食類農村商品零售價格指數(上年=100) 100 103.3 105.3
淀粉類農村商品零售價格指數(上年=100) 114.2 103.3 103.4
干豆類及豆制品類農村商品零售價格指數(上年=100) 98.5 101.4 103.1
油脂類農村商品零售價格指數(上年=100) 94.6 95.4
肉禽及其制品類農村商品零售價格指數(上年=100) 104.3 98.2
蛋類農村商品零售價格指數(上年=100) 93.9 86.2 113.7
水產品類農村商品零售價格指數(上年=100) 101.3 103.1 105.0
菜類農村商品零售價格指數(上年=100) 109.5 106.9 95.4
調味品類農村商品零售價格指數(上年=100) 102.3 102.4 105.4
糖類農村商品零售價格指數(上年=100) 101.6 98.1
干鮮瓜果類農村商品零售價格指數(上年=100) 94.5 93.1 114.6
糕點餅干面包類農村商品零售價格指數(上年=100) 101.8 100.9 103.2
液體乳及乳制品類農村商品零售價格指數(上年=100) 99.5 106.4
在外用膳食品類農村商品零售價格指數(上年=100) 102.6 103.1 103.8
其他食品類農村商品零售價格指數(上年=100) 100 101.4 103.7
飲料、煙酒類農村商品零售價格指數(上年=100) 99.3 100.9 99.8
茶及飲料類農村商品零售價格指數(上年=100) 99.1 100.6 102.4
煙草類農村商品零售價格指數(上年=100) 101.8 104.3 100.5
酒類農村商品零售價格指數(上年=100) 97.8 99.0 99.0
服裝、鞋帽類農村商品零售價格指數(上年=100) 100.3 102.4 102.5
服裝類農村商品零售價格指數(上年=100) 100.1 102.9 102.7
鞋襪帽類農村商品零售價格指數(上年=100) 100.9 101.5 102.0
其他類農村商品零售價格指數(上年=100) 100.2 100.4 100.4
紡織品類農村商品零售價格指數(上年=100) 99.6 101.6 101.0
衣著材料類農村商品零售價格指數(上年=100) 101.2 102.1 101.8
床上用品類農村商品零售價格指數(上年=100) 99.2 101.5 100.9
家用電器及音像器材類農村商品零售價格指數(上年=100) 96 99.3 100.1
家庭設備類農村商品零售價格指數(上年=100) 97.4 99.2 100.4
文娛用耐用消費品類農村商品零售價格指數(上年=100) 92.4 99.9 98.8
音像器材類農村商品零售價格指數(上年=100) 90.3 97.4 100.0
文化辦公用品類農村商品零售價格指數(上年=100) 101.2 99.0 100.8
日用品類農村商品零售價格指數(上年=100) 100.3 100.6 101.2
日用百貨類農村商品零售價格指數(上年=100) 99.6 100.8 100.9
日用雜品類農村商品零售價格指數(上年=100) 101.7 100.9 102.2
洗滌用品類農村商品零售價格指數(上年=100) 101.5 100.1 101.9
其他日用品類農村商品零售價格指數(上年=100) 100.1 100.8 101.2
體育娛樂用品類農村商品零售價格指數(上年=100) 100.2 101.2 101.3
體育用品類農村商品零售價格指數(上年=100) 99.9 100.7 101.6
娛樂用品類農村商品零售價格指數(上年=100) 100.4 101.6 101.0
交通、通信用品類農村商品零售價格指數(上年=100) 95.9 95.6 99.8
交通運輸機械類農村商品零售價格指數(上年=100) 95.3 95.5 98.2
通訊器材類農村商品零售價格指數(上年=100) 96.6 95.8 102.1
家具類農村商品零售價格指數(上年=100) 101.4 101.3 100.5
化妝品類農村商品零售價格指數(上年=100) 100.8 100.4 101.2
金銀珠寶類農村商品零售價格指數(上年=100) 106.6 95.6 92.0
中西藥品及醫療保健用品類農村商品零售價格指數(上年=100) 106 103.8 101.9
醫療器具及用品類農村商品零售價格指數(上年=100) 102.3 100.1 99.4
中藥材及中成藥類農村商品零售價格指數(上年=100) 103.5 101.4 103.2
西藥類農村商品零售價格指數(上年=100) 107.3 105.0 101.5
保健器具及用品類農村商品零售價格指數(上年=100) 104.4 102.8 101.2
書報雜志及電子出版物類農村商品零售價格指數(上年=100) 101.5 102.9 100.8
教材及參考書類農村商品零售價格指數(上年=100) 102.5 101.0 101.1
書報雜志類農村商品零售價格指數(上年=100) 100.8 102.7 100.8
電子音像制品類農村商品零售價格指數(上年=100) 100 108.4 99.9
燃料類農村商品零售價格指數(上年=100) 95.8 89.1 98.1
煤炭及制品類農村商品零售價格指數(上年=100) 97.3 97.1 96.1
石油及制品類農村商品零售價格指數(上年=100) 95.3 84.7 99.2
建筑材料及五金電料類農村商品零售價格指數(上年=100) 101 99.2 100.2
建筑裝璜材料類農村商品零售價格指數(上年=100) 101 98.8 99.8
五金電料類農村商品零售價格指數(上年=100) 101.5 101.0 102.3

海南省-價格指數-農村商品零售價格指數(上年=100)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片
这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |