| 指標 | 2011年 | 2010年 |
|---|---|---|
| 新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點參保人數(shù)(萬人) | 796.13 | 220.36 |
| 新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點達到領取待遇年齡參保人數(shù)(萬人) | 275.63 | 59.56 |
| 新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點基金收入(億元) | 25.21 | 8.46 |
| 新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點基金支出(億元) | 14.35 | 3.89 |
| 新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點基金累計結(jié)余(億元) | 16.74 | 4.65 |





