| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 造林總面積(千公頃) | 119.18 | 194.77 | 211.01 | 220.07 | 247.8 | 176.08 | 193.34 | 197.58 | 143.65 |
| 當年人工造林面積(千公頃) | 5.95 | 9.79 | 21 | 34.54 | 46.83 | 54.58 | 82.41 | 100.76 | 117.99 |
| 封山育林(千公頃) | 3.12 | 20.61 | 20.12 | 43.19 | 29.42 | 26.1 | 28.14 | 47.96 | 25.67 |
| 用材林當年造林面積(千公頃) | 80.91 | ||||||||
| 經濟林當年造林面積(千公頃) | 30.55 | ||||||||
| 防護林當年造林面積(千公頃) | 30.5 | ||||||||
| 特種用林當年造林面積(千公頃) | 1.7 |





