这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品

400-856-5388
免費服務熱線
全程無憂  品質保障

公共管理、社會保障及其他

指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
城鎮職工參加養老保險人數(萬人) 1867.84 1826.76 1777.82 1748.24 1685.78 1604.49 1546.64 1424.25 1392.61
在職職工參加養老保險人數(萬人) 1539.64 1507.75 1466.44 1445.63 1392.24 1321.36 1271.25 1187.51 1163.74
離退人員參加養老保險人數(萬人) 328.2 319.01 311.37 302.61 293.54 283.13 275.39 236.74 228.86
基本養老保險基金收入(萬元) 34358017 32658518 21606275 27606308 25538668 22229584 22490081 16012122 13312646
基本養老保險基金支出(萬元) 23417542 20747703 19532687 16982890 15191599 13943120 14793502 9654564 8417075
基本養老保險累計結余(萬元) 72860010 65173745 57632952 60185263 52981846 43948777 35662313 27965733 21608174

北京市-公共管理、社會保障及其他-年末城鎮職工基本養老保險

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片
这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |