| 指標 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林業投資(萬元) | 867790 | 816578 | 790191 | 967229 | 732897 |
| 生態建設與保護本年完成投資(萬元) | 477463 | 451912 | 502344 | 655391 | 447850 |
| 林業支撐與保障本年完成投資(萬元) | 307529 | 274735 | 128069 | 104612 | 72347 |
| 林業產業發展本年完成投資(萬元) | 49415 | 46254 | 41066 | 25918 | 37323 |
| 其他投資本年完成投資(萬元) | 33383 | 43677 | 118712 | 158763 | 151597 |





