| 指標 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 655.9 | 529.8 | 524.6 | 468.5 | 917.6 | 810.2 |
| 制造業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 39.6 | 36 | 35.1 | 32.9 | 83.1 | 76.7 |
| 建筑業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 17.5 | 13.2 | 11.2 | 8.4 | 37.7 | 27.7 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 14.6 | 13.9 | 10.8 | 7.8 | 14.3 | 13.6 |
| 批發和零售業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 294.9 | 215.8 | 253.1 | 241.4 | 364.1 | 345.3 |
| 住宿和餐飲業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 113.3 | 75.5 | 79.1 | 62.7 | 55.3 | 48.1 |
| 租賃和商務服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 41.1 | 38.8 | 31.9 | 26 | 163.9 | 121.2 |
| 居民服務和其他服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 58.4 | 53.4 | 46.4 | 40.5 | 45 | 44.8 |





