这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品

400-856-5388
免費服務熱線
全程無憂  品質保障

工業

指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
外商及港澳臺商投資工業企業單位數(個) 490 475 470 451 548 525 520 563 580.0
外商及港澳臺商投資工業企業虧損企業單位數(個) 53 60 71 70.0
外商及港澳臺商投資工業企業實收資本(億元) 790.1 637.03 565.95 497.65
外商及港澳臺商投資工業企業國家資本金(億元) 118.7 36.01 30.57 45.47
外商及港澳臺商投資工業企業集體資本金(億元) 3.18 5.42 7.7 4.48
外商及港澳臺商投資工業企業法人資本金(億元) 327.95 274.75 234.66 175.07
外商及港澳臺商投資工業企業個人資本金(億元) 76.77 52.98 39.41 29.39
外商及港澳臺商投資工業企業港澳臺資本金(億元) 86.94 91.6 88.97 74.62
外商及港澳臺商投資工業企業外商資本金(億元) 176.56 176.27 164.64 168.63
外商及港澳臺商投資工業企業流動資產合計(億元) 1576.08 1586.34 1666.76 1406.88 1619.6 1300.07 995.97 859.2 778.44
外商及港澳臺商投資工業企業應收賬款凈額(億元) 504.96 510.42 603.49 483.05 708.2 486.47 325.82 244 167.96
外商及港澳臺商投資工業企業存貨(億元) 241.35 223.7 212.37 192.11 253.3 206 173.48 161.79 145.06
外商及港澳臺商投資工業企業產成品(億元) 109.56 103.43 100.52 89.87 112.2 88.15 71.19 63.8 57.27
外商及港澳臺商投資工業企業固定資產合計(億元) 826.83 880.5 855.58 774.2
外商及港澳臺商投資工業企業固定資產原價合計(億元) 1458.87 1423.2 1310.59 1103.4
外商及港澳臺商投資工業企業累計折舊(億元) 629.98 586.18 492.57 395.17
外商及港澳臺商投資工業企業資產總計(億元) 3975.42 3991.93 3765.84 3210.5 3123.4 2628.95 2254.99 1997.56 1788.11
外商及港澳臺商投資工業企業流動負債合計(億元) 993.56 884.55 718.12 698.38
外商及港澳臺商投資工業企業應付賬款(億元) 376.53 347.83 264.15 225.42
外商及港澳臺商投資工業企業負債合計(億元) 1911.86 1784.77 1865.33 1797.19 1902.2 1344.43 1092.21 932.45 914.8
外商及港澳臺商投資工業企業所有者權益合計(億元) 1275.88 1160.75 1063.98 867.63
外商及港澳臺商投資工業企業主營業務收入(億元) 3466.59 3214.75 2839.68 2442.09
外商及港澳臺商投資工業企業主營業務成本(億元) 2927.43 2714.44 2370.16 2006.38
外商及港澳臺商投資工業企業銷售費用(億元) 69.56 74.96 73.91 73.75 108.4 104.45 82.85 75.91 77.47
外商及港澳臺商投資工業企業主營業務稅金及附加(億元) 25.67
外商及港澳臺商投資工業企業管理費用(億元) 185.47 197.84 171.75 178.9 157.7 141.67 129.12 116.06 106.68
外商及港澳臺商投資工業企業財務費用(億元) 27.4 42.53 49.77 39.48 23.9 20.93 21.57 24.21 16.91
外商及港澳臺商投資工業企業利息支出(億元) 20.17 20.11 22.21 15.95
外商及港澳臺商投資工業企業營業利潤(億元) 199.83 156.82 137.33 154.11
外商及港澳臺商投資工業企業利潤總額(億元) 140.16 168.32 198.8 167.45 158.4 201.4 160.65 147.14 150.86
外商及港澳臺商投資工業虧損企業虧損總額(億元) 7.65 23.58 30.21 19.69
外商及港澳臺商投資工業企業應交所得稅(億元) 16.81
外商及港澳臺商投資工業企業本年應交增值稅(億元) 81.48
外商及港澳臺商投資工業企業工業銷售產值(現價)(億元) 3315.81 2962.19 2547.95
外商及港澳臺商投資工業企業出口交貨值(億元) 497.74 411.58 382.09

湖南省-工業-外商及港澳臺商投資工業企業主要經濟指標

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片
这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |