| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客運量(萬人) | 36512 | 26050 | 33040 | 30112 | 87432 | 98350 | 103144 | 102990 | 102035 | 100730 |
| 鐵路客運量(萬人) | 17042 | 8433 | 11627 | 8148 | 17216 | 16713 | 15747 | 14197 | 13508 | 12379 |
| 國家鐵路客運量(萬人) | 12379 | |||||||||
| 公路客運量(萬人) | 18753 | 17412 | 21098 | 21731 | 69584 | 80990 | 86772 | 88221 | 87953 | 87803 |
| 水運客運量(萬人) | 718 | 205 | 314 | 233 | 632 | 648 | 625 | 572 | 574 | 548 |





