| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居民平均每百戶年末家用汽車擁有量(輛) | 39.4 | 36.7 | 32.2 | 31.3 | 29.9 | 19 | 17.6 | 12.9 |
| 居民平均每百戶年末摩托車擁有量(輛) | 50.6 | 51.3 | 53.8 | 56.9 | 56.4 | 53 | 52 | 51.8 |
| 居民平均每百戶年末電動助力車擁有量(輛) | 50.5 | 47.8 | 43.9 | 40.3 | 38.6 | 30.7 | 28.5 | 23.9 |
| 居民平均每百戶年末洗衣機擁有量(臺) | 98.3 | 97.4 | 94 | 93.4 | 91.9 | 86.9 | 84.8 | 79.3 |
| 居民平均每百戶年末電冰箱(柜)擁有量(臺) | 110.5 | 109.5 | 105.7 | 105.7 | 103.6 | 98.3 | 95.8 | 90.5 |
| 居民平均每百戶年末微波爐擁有量(臺) | 36.3 | 36 | 32.5 | 31.8 | 31.7 | 33.7 | 32.3 | 30.3 |
| 居民平均每百戶年末彩色電視機擁有量(臺) | 117.5 | 117.3 | 121.3 | 122.2 | 122 | 120.1 | 118.7 | 117.6 |
| 居民平均每百戶年末空調擁有量(臺) | 153.6 | 150.3 | 137.3 | 133.9 | 131 | 106.9 | 102.4 | 90.1 |
| 居民平均每百戶年末熱水器擁有量(臺) | 98.3 | 97.2 | 99 | 96.3 | 94.4 | 84.1 | 81.9 | 75.8 |
| 居民平均每百戶年末排油煙機擁有量(臺) | 69.9 | 67.9 | 60.3 | 58.1 | 55.4 | 44.8 | 41.9 | 40.4 |
| 居民平均每百戶年末移動電話擁有量(部) | 267.8 | 266.8 | 268.6 | 265.4 | 263.1 | 236.4 | 234.7 | 227.2 |
| 居民平均每百戶年末計算機擁有量(臺) | 51.3 | 50.6 | 57.4 | 55.7 | 55.6 | 53.5 | 53.2 | 52.4 |
| 居民平均每百戶年末照相機擁有量(臺) | 8.9 | 8.9 | 9.7 | 10.1 | 10 | 13.8 | 11.7 | 15.7 |





