| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業本年實際到位資金(億元) | 5949.71 | 8212.68 | 8059.09 | 7918.28 | 7128.38 | 7090.57 | 6558.25 | 5076.92 | 4688.97 |
| 房地產開發企業國內貸款(億元) | 405.09 | 547.92 | 559.78 | 659.2 | 665.7 | 897.12 | 698.56 | 475.69 | 527.01 |
| 房地產開發企業利用外資(億元) | 0.4 | 0.72 | 0.99 | 1.76 | 3.22 | 0.67 | |||
| 房地產開發企業外商直接投資(億元) | 1.76 | 1.92 | 0.67 | ||||||
| 房地產開發企業自籌資金(億元) | 3581.58 | 4632.8 | 4644.18 | 4635.67 | 4418.06 | 4171.17 | 3671.81 | 2956.2 | 2601.55 |
| 房地產開發企業其他資金來源(億元) | 2186.12 | 1641.82 | 1559.74 | ||||||
| 房地產開發企業定金及預收款(億元) | 1274.66 | 1961.87 | 1888.08 | 1657.96 | 1259.69 | 1165.47 | |||
| 房地產開發企業個人按揭貸款(億元) | 592.61 | 974.2 | 898.17 | 877.76 | 707.54 | 754.04 | |||
| 房地產開發企業其他到位資金(億元) | 95.77 | 95.89 | 68.48 | 86.97 | 77.39 | 101.78 |





