这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品

400-856-5388
免費服務熱線
全程無憂  品質保障

就業人員和工資

指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
城鎮私營單位就業人員平均工資(元) 53650 52667 48864 46341 43733 40310 36868 33329 30149
農、林、牧、漁業城鎮私營單位就業人員平均工資(元) 40591 39839 34361 31905 29800 28801 26620 24648 24906
采礦業城鎮私營單位就業人員平均工資(元) 57377 54728 51611 47519 45383 41842 38618 37184 34298
制造業城鎮私營單位就業人員平均工資(元) 56723 54909 50530 47429 45036 41837 37471 33646 30500
電力、燃氣及水的生產和供應業城鎮私營單位就業人員平均工資(元) 57776 59311 53078 45417 41283 40616 36214 31757 30013
建筑業城鎮私營單位就業人員平均工資(元) 53370 53360 50997 49223 47000 43586 40839 35466 32447
交通運輸、倉儲和郵政業城鎮私營單位就業人員平均工資(元) 56542 55893 51153 47134 43649 38571 36445 36495 32748
信息傳輸、計算機服務和軟件業城鎮私營單位就業人員平均工資(元) 62908 57568 57090 53049 48164 37192 33223 29601 28769
批發和零售業城鎮私營單位就業人員平均工資(元) 49331 49200 42342 39761 37251 33517 30483 29100 25342
住宿和餐飲業城鎮私營單位就業人員平均工資(元) 41615 42472 38731 37875 35470 34332 29593 26427 25066
金融業城鎮私營單位就業人員平均工資(元) 57169 49172 51035 54617 47932 39779 37578 35344 35701
房地產業城鎮私營單位就業人員平均工資(元) 57278 57721 53621 53462 50484 47441 43236 39270 34886
租賃和商務服務業城鎮私營單位就業人員平均工資(元) 50907 49732 46563 44688 41120 36768 33760 32755 29215
科學研究、技術服務和地質勘查業城鎮私營單位就業人員平均工資(元) 56228 54422 53605 51284 45420 40111 37703 33972 30305
水利、環境和公共設施管理業城鎮私營單位就業人員平均工資(元) 31179 31701 36263 40713 38367 37366 35576 36658 30954
居民服務和其他服務業城鎮私營單位就業人員平均工資(元) 44517 43745 41188 41444 37426 33662 31010 27975 25931
教育城鎮私營單位就業人員平均工資(元) 50100 47176 43708 47713 42875 37088 33331 29544 27473
衛生、社會保障和社會福利業城鎮私營單位就業人員平均工資(元) 64382 62312 53450 49152 45181 43233 42094 39099 33996
文化、體育和娛樂業城鎮私營單位就業人員平均工資(元) 45341 45092 42422 44446 41298 36511 32818 28038 25431
公共管理和社會組織城鎮私營單位就業人員平均工資(元) 18260

江西省-就業人員和工資-按行業分城鎮私營單位就業人員平均工資

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片
这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |