| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業從業人員(萬人) | 173.37 | 164.48 | 164.97 | 165.88 | 160.14 | 160.89 | 152.57 | 142.18 | 132.66 |
| 內資建筑業企業從業人員(萬人) | 170.57 | 164.38 | 161.12 | 160.91 | 159.96 | 155.92 | 149.41 | 138.58 | 127.86 |
| 國有建筑業企業從業人員(萬人) | 8.33 | 11.63 | 7.15 | 7.92 | 5.96 | 7.58 | 9.38 | 8.5 | 10.94 |
| 集體建筑業企業從業人員(萬人) | 6.3 | 7.19 | 7.65 | 8.45 | 7.81 | 9.14 | 10.25 | 9.8 | 10.73 |
| 港澳臺商投資建筑業企業從業人員(萬人) | 2.8 | 0.1 | 3.78 | 4.92 | 0.12 | 4.89 | 3.14 | 3.59 | 4.79 |
| 港澳臺商獨資建筑業企業從業人員(萬人) | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 外商投資建筑業企業從業人員(萬人) | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0 | ||
| 外商獨資建筑業企業從業人員(萬人) | 0.03 |





