| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通小學(xué)學(xué)校數(shù)(所) | 5001 | 5077 | 5129 | 5160 | 5189 | 5190 | 5188 | 5141 | 5167.0 |
| 普通小學(xué)招生數(shù)(萬人) | 53.04 | 52.95 | |||||||
| 普通小學(xué)在校學(xué)生數(shù)(萬人) | 359.09 | 352.9 | 343.61 | 334.4 | 321.39 | 307.09 | 298.67 | 288.31 | 274.63 |
| 普通小學(xué)畢業(yè)生數(shù)(萬人) | 43.82 | 37.89 | |||||||
| 普通小學(xué)教職工數(shù)(萬人) | 16.06 | ||||||||
| 普通小學(xué)專任教師數(shù)(萬人) | 20.42 | 19.83 | 18.26 | 17.79 | 17.2 | 16.89 | 16.59 | 16.25 | 15.87 |





