| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宿業企業資產總計(億元) | 979.6 | 913.7 | 911.7 | 615.6 | 552.9 | 516.7 | 492.3 | 464.4 | 389.4 |
| 住宿業企業流動資產合計(億元) | 413.8 | 381.1 | 363.5 | 236.9 | 215 | 188 | 163.1 | 161.6 | 128.5 |
| 住宿業企業固定資產合計(億元) | 258.1 | 215.3 | 238.9 | 203.8 | 197.3 | 213.2 | 190.1 | 173.5 | 163.3 |
| 住宿業企業負債合計(億元) | 624.5 | 557.7 | 529 | 397.8 | 356.2 | 336.9 | 309.4 | 299.8 | 243.4 |
| 住宿業企業所有者權益合計(億元) | 355.4 | 351.4 | 380 | 214.9 | 196.8 | 179.8 | 182.9 | 164.6 | 146 |





