| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業資產(億元) | 9450.41 | 9423.36 | 8026.77 | 6976.73 | 6423.72 | 5481.96 | 4758.45 | 4266.48 | 3811.52 |
| 內資建筑業企業資產(億元) | 9339.92 | 9332.9 | 7948.07 | 6942.38 | 6388.51 | 5426.39 | 4713.77 | 4219.03 | 3769.74 |
| 國有建筑業企業資產(億元) | 1339.73 | 1150.91 | 962.63 | 704.8 | 629.95 | 651.11 | 545.23 | 461.69 | 363.38 |
| 集體建筑業企業資產(億元) | 61.7 | 62.17 | 63.72 | 51.08 | 44.4 | 42.94 | 44.87 | 43.01 | 42.25 |
| 港澳臺商投資建筑業企業資產(億元) | 58.27 | 52.98 | 46.71 | 15.71 | 24.78 | 51.58 | 39.59 | 43.65 | 37.33 |
| 港澳臺商獨資建筑業企業資產(億元) | 7.76 | 10.46 | 5.95 | 4.46 | 3.39 | 9.15 | 8.79 | 8.21 | 2.31 |
| 外商投資建筑業企業資產(億元) | 52.23 | 37.48 | 31.99 | 18.63 | 10.43 | 3.98 | 5.09 | 3.79 | 4.45 |
| 外商獨資建筑業企業資產(億元) | 45.19 | 35.92 | 29.23 | 11.23 | 6.58 |





