这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

能源

指標(biāo) 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
煤炭消費(fèi)量(萬噸) 16699.74 16673.06 16084.62 15728.68 15671.32 15786.98
焦炭消費(fèi)量(萬噸) 1161.43 1104.44 1048.94 1164.64 1164.77 1064.73
原油消費(fèi)量(萬噸) 658.92 728.34 751.59 539.21 690.59 749.22
汽油消費(fèi)量(萬噸) 655.95 626.42 574.66 509.87 456.6 352.68
煤油消費(fèi)量(萬噸) 16.59 15.48 15.53 15.98 13.94 10.56
柴油消費(fèi)量(萬噸) 689.1 653.4 631.56 622.69 611.8 663.02
燃料油消費(fèi)量(萬噸) 21.49 22.14 22.81 21.21 13.44 10.25
天然氣消費(fèi)量(億立方米) 59.64 53.01 44.37 39.18 34.83 34.46
電力消費(fèi)量(億千瓦小時(shí)) 3214 2993 2715 2428 2301.0 2135.07 1921.48 1794.98 1639.79 1585.18
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

安徽省-能源-主要能源產(chǎn)品消費(fèi)量

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片
这里有精品可以观看_亚洲区综合中文字幕日日_亚洲日本一区二区三区在线_菁菁伊人国产精品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |