| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出版印刷企業數(個) | 354 | 358 | 365 | 354 | 337 | 302 | 308 | 293 | 280.0 |
| 出版印刷企業工業銷售產值(萬元) | 479430.66 | ||||||||
| 出版印刷企業黑白印刷產量(萬令) | 441.22 | 444.88 | 586.8 | 796.7 | 758.74 | 838.2 | 923.24 | 858.99 | 838.72 |
| 出版印刷企業彩色印刷產量(萬對開色令) | 4312.32 | 4564.34 | 4043.76 | 3961.6 | 4273.3 | 5227.77 | 4402.86 | 3876.95 | 4399.58 |
| 出版印刷企業裝訂產量(萬令) | 875.91 | 908.23 | 984.74 | 1311.9 | 1295.83 | 1400.39 | 1187.64 | 999.02 | 997.17 |
| 出版印刷企業用紙量(萬令) | 1047.38 | 1069.39 | 1387.99 | 1840.7 | 1947.48 | 2433.18 | 2124.14 | 1737.36 | 1624.5 |





