| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水資源總量(億立方米) | 934.3 | 1344.7 | 1026.6 | 1321.5 | 866.2 | 895.3 | 1323.3 | 1407.1 | 1132.1 |
| 地表水資源量(億立方米) | 918 | 1323.3 | 1008.8 | 1303 | 848.3 | 881.9 | 1306.8 | 1390.4 | 1118.2 |
| 地下水資源量(億立方米) | 208.3 | 261.8 | 224.4 | 253.7 | 213.9 | 204.3 | 255.5 | 269.8 | 231.8 |
| 地表水與地下水資源重復量(億立方米) | 192 | 240.4 | 206.6 | 235.3 | 196 | 190.9 | 239 | 253.1 | 217.9 |
| 人均水資源量(立方米/人) | 1424.6 | 2067.5 | 1598.7 | 2281 | 1520.4 | 1592.1 | 2378.1 | 2547.5 | 2057.3 |





